| 브랜드 이름: | suntech |
| 모델 번호: | LZ7/560 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD+20000+SET |
| 배달 시간: | 120 일 |
I. 제품 설명
우리 회사의 직선 철도 드로잉 기계 시리즈는 기계 설계 과정에서 가정과 광범위한 두 가지의 고급 장점을 흡수했습니다.우리의 기계는 각종 설계와 구성에 따라 다양한 완제품과 고객으로부터의 다른 요청, 그것은 사용자를위한 제품 특성에서 선도적인 위치에 우리를 만듭니다. 그것은 스프링 철 실, 타이어 리브 철 실, 로프에 대한 철 실,광섬유 철선이산화탄소 방열 용접선, 공기 용접용 플럭스 코어 전극, 합금 및 스테인리스 스틸 용접선, 알루미늄 접착선, 저완성 전압 철도 용접선 등.
블록 지름:Φ560mm, 재료: ZG45 강철, 작업 표면은 경직 방지 합금, HRC58-60, 단단한 작업 표면 폭은 150mm 미만, 깊이:>1mm, 거칠성≥1.6Ra
블록 냉각: 블록 내부에 물 스프레이
II. 기술 매개 변수
- 네
| 모델 (블록 지름) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| 입구 와이어의 강도 (MPa) | ≤1250 | ||||||||||
| 블록 번호 | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 |
| 입구선의 최대 지름 (mm) | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.7 | 14 | 16 |
| 출력선의 최소 지름 (mm) | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 5 |
| 최대 당기 속도 (m/s) | ~25 | ~20 | ~20 | ~16 | ~15 | ~15 | ~12 | ~12 | ~8 | ~7 | ~6 |
| 당기력 (kW) | 7.5~18.5 | 11~22 | 11~30 | 15~37 | 22~45 | 22~55 | 30~75 | 45~90 | 55~110 | 90~132 | 110~160 |
III. 참조 사진
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | suntech |
| 모델 번호: | LZ7/560 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD+20000+SET |
| 포장에 대한 세부 사항: | 팔레트 |
I. 제품 설명
우리 회사의 직선 철도 드로잉 기계 시리즈는 기계 설계 과정에서 가정과 광범위한 두 가지의 고급 장점을 흡수했습니다.우리의 기계는 각종 설계와 구성에 따라 다양한 완제품과 고객으로부터의 다른 요청, 그것은 사용자를위한 제품 특성에서 선도적인 위치에 우리를 만듭니다. 그것은 스프링 철 실, 타이어 리브 철 실, 로프에 대한 철 실,광섬유 철선이산화탄소 방열 용접선, 공기 용접용 플럭스 코어 전극, 합금 및 스테인리스 스틸 용접선, 알루미늄 접착선, 저완성 전압 철도 용접선 등.
블록 지름:Φ560mm, 재료: ZG45 강철, 작업 표면은 경직 방지 합금, HRC58-60, 단단한 작업 표면 폭은 150mm 미만, 깊이:>1mm, 거칠성≥1.6Ra
블록 냉각: 블록 내부에 물 스프레이
II. 기술 매개 변수
- 네
| 모델 (블록 지름) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| 입구 와이어의 강도 (MPa) | ≤1250 | ||||||||||
| 블록 번호 | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 |
| 입구선의 최대 지름 (mm) | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.7 | 14 | 16 |
| 출력선의 최소 지름 (mm) | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 5 |
| 최대 당기 속도 (m/s) | ~25 | ~20 | ~20 | ~16 | ~15 | ~15 | ~12 | ~12 | ~8 | ~7 | ~6 |
| 당기력 (kW) | 7.5~18.5 | 11~22 | 11~30 | 15~37 | 22~45 | 22~55 | 30~75 | 45~90 | 55~110 | 90~132 | 110~160 |
III. 참조 사진
![]()
![]()
![]()