강철 와이어 로프 스트랜딩 머신/클로징 머신
| 번호 | 구조 | 스트랜드 직경(mm) | 강도(MPa) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| 번호 | 이름 | 수량 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스트랜딩 머신 | 1 | |
| 2 | 합성 다이 | 1 | |
| 3 | 성형 | 1 | |
| 4 | 첫 번째 장력 장치 | 1 | |
| 5 | 중주파로 | 1 | |
| 6 | 수냉조 | 1 | |
| 7 | 두 번째 장력 장치 | 1 | |
| 8 | 정장력 장치 | 2 | |
| 9 | 페이오프 및 테이크업 | 2 | |
| 10 | 와이어 정렬 | 1 | |
| 11 | 레이어 와인딩 | 1 | |
| 12 | 제어 시스템 | 1 |
공휴일 없이 연속 작업 시스템. 기계는 연간 검사 및 수리 시스템으로 하루 3교대로 작동합니다.
| 작업 시스템 | 연간 총 시간(h) | 계획 중지 시간 | 작업 시간(h) | 비계획 중지 시간(h) | 연간 효율적인 작업 시간(h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3교대 | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
참고:
제품에 대한 자세한 내용은 제품 페이지를 방문하십시오.
강철 와이어 로프 스트랜딩 머신/클로징 머신
| 번호 | 구조 | 스트랜드 직경(mm) | 강도(MPa) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| 번호 | 이름 | 수량 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스트랜딩 머신 | 1 | |
| 2 | 합성 다이 | 1 | |
| 3 | 성형 | 1 | |
| 4 | 첫 번째 장력 장치 | 1 | |
| 5 | 중주파로 | 1 | |
| 6 | 수냉조 | 1 | |
| 7 | 두 번째 장력 장치 | 1 | |
| 8 | 정장력 장치 | 2 | |
| 9 | 페이오프 및 테이크업 | 2 | |
| 10 | 와이어 정렬 | 1 | |
| 11 | 레이어 와인딩 | 1 | |
| 12 | 제어 시스템 | 1 |
공휴일 없이 연속 작업 시스템. 기계는 연간 검사 및 수리 시스템으로 하루 3교대로 작동합니다.
| 작업 시스템 | 연간 총 시간(h) | 계획 중지 시간 | 작업 시간(h) | 비계획 중지 시간(h) | 연간 효율적인 작업 시간(h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3교대 | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
참고:
제품에 대한 자세한 내용은 제품 페이지를 방문하십시오.