포장 라인의 구성
플라스틱 스풀을 필름 포장 및 수축 기계에 넣는→90° 뒤집어→카드 상에 포장→수동 겹치기 ((수동으로 카드 상에 태우기)→포크리프트로 제거
오토 필름 포장 및 축소 기계.
| 이름 | 브랜드 | 원본 |
| PLC | 시멘스 | 독일 |
| 광전기 스위치 | 병든 | 독일 |
| 근접 스위치 | 병든 | 독일 |
| 공기 부품 | SMC | 일본 |
| 표시등 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 릴레이 | 슈나이더 | 프랑스 |
6.2자동 카튼 포장기
| 이름 | 브랜드 | 원본 |
| PLC | 시멘스 | 독일 |
| 세르보 모터 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 다양한 주파수 드라이브 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 광전기 스위치 | 병든 | 독일 |
| 근접 스위치 | 병든 | 독일 |
| 주 엔진 | SEW | 독일 |
| 공기 부품 | SMC | 일본 |
| 류류 | NSK | 일본 |
| 표시등 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 릴레이 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 접착제 스프레이 총 | 노르드슨 | 미국 |
| 터치 화면 | 시멘스 | 독일 |
![]()
![]()
![]()
포장 라인의 구성
플라스틱 스풀을 필름 포장 및 수축 기계에 넣는→90° 뒤집어→카드 상에 포장→수동 겹치기 ((수동으로 카드 상에 태우기)→포크리프트로 제거
오토 필름 포장 및 축소 기계.
| 이름 | 브랜드 | 원본 |
| PLC | 시멘스 | 독일 |
| 광전기 스위치 | 병든 | 독일 |
| 근접 스위치 | 병든 | 독일 |
| 공기 부품 | SMC | 일본 |
| 표시등 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 릴레이 | 슈나이더 | 프랑스 |
6.2자동 카튼 포장기
| 이름 | 브랜드 | 원본 |
| PLC | 시멘스 | 독일 |
| 세르보 모터 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 다양한 주파수 드라이브 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 광전기 스위치 | 병든 | 독일 |
| 근접 스위치 | 병든 | 독일 |
| 주 엔진 | SEW | 독일 |
| 공기 부품 | SMC | 일본 |
| 류류 | NSK | 일본 |
| 표시등 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 릴레이 | 슈나이더 | 프랑스 |
| 접착제 스프레이 총 | 노르드슨 | 미국 |
| 터치 화면 | 시멘스 | 독일 |
![]()
![]()
![]()